光栅光纤感温火灾探测器
以下是产品参数参考介绍,具体资料和价格请联系华光天锐索取。
测温原理 | 光纤光栅 |
每通道最多感温元件数 | 24 支 |
感温元件外形尺寸 | 8mm×110mm(Ф×L) |
感温元件封装方式 | 不锈钢外壳封装 |
敏感部件安装方式 | 装夹(磁钢固定) |
最小弯曲半径 | 300mm |
抗拉强度(最大) | 100N |
工作波长范围 | 1525~1565nm |
光纤光栅中心波长间距 | 最小值: 0.4nm Min:0.4nm |
引出光纤 | 防静电单模光纤 |
保护套 | 不锈钢+铝包空管 |
防护性能 | IP68 |
防腐蚀性能 | SO2 ≤30×10-6(V/V) |
通道数 | 8/36 |
探测器类型 | 差定温、可恢复式、分布精准定位、探测报警型 |
定温报警温度等级 | 60℃/70℃/85℃(可设置) |
动作温度误差 | ≤10% |
温度分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | ≤15S(60℃/70℃),≤30S(85℃) |
采样频率 | 单通道 50Hz |
显示屏 | 4.7寸液晶 |
额定工作电压 | DC 20.4V~26.4V |
工作电流 | 典型值:1.06A 最大值:1.56A |
继续阅读
- 上一篇 >:光纤传感设备和安全监控解决方案的供应商
- 下一篇 >:35KV变电站电气节点温度在线监测系统